
Keppendalisti Íslandsmóts LSÍ 2026, haldið í Miðgarði í samstarfi við Lyftingafélag Mosfellsbæjar og lyftingadeild Stjörnunnar laugardaginn 7. febrúar hefur verið birtur með fyrirvara um villur.
Karlar – vigtun kl. 07:00 – keppni hefst kl. 09:00
Konur – vigtun kl. 08:00 – keppni hefst kl. 11:30
Mótið er þyngdarflokkamót þar sem verðlaunað er fyrir þrjú efstu sætin í hverjum flokki af hvoru kyni. Einnig eru verðlaun veitt fyrir hæsta samanlagðan árangur karla og kvenna. Verðlaunafhending er að loknum hverjum hópi fyrir sig.
Afrek á results.is eru skráð í þann þyngdarflokk sem einstaklingurinn skráir sig í, hægt er að skipta um þyngdaflokk þar til daginn fyrir mót. Vinsamlegast sendið þyngdarflokkabreytingar á lsi@lsi.is*.
*Á mótum þar sem keppt er í þyngdarflokkum hljóta keppendur 15 ára og yngri keppnisrétt í þeim flokki sem þeir vigtast inn í. Ef keppendur eru of léttir fyrir skráðan flokk fara þeir niður um flokk og ef þeir eru of þungir fyrir skráðan flokk fara þeir upp um flokk. 16 ára og eldri þurfa að vigtast inn í þann flokk sem þeir eru skráðir í á mótum sem keppt er í þyngdarflokkum á, en annars fyrirgera þeir rétti sínum til að keppa.
Keppendur eru beðnir að yfirfara skráningu og senda allar athugasemdir ef við á, á netfangið lsi@lsi.is.
Hópur 1 kl. 09:00
| Nafn | Kyn | Félag | Flokkur | Fæðingarár |
| Brynjar Örn Thorlacius Kristjánsson | Karl | LFK | -79 | 1997 |
| Eyjólfur Andri Björnsson | Karl | LFR | -79 | 2004 |
| Kristinn Hilmarsson | Karl | LFR | -79 | 2007 |
| Kristófer Logi Hauksson | Karl | LFK | -88 | 2008 |
| Bergur Sverrisson | Karl | KA | -94 | 1994 |
| Sigurður Óli Magnússon | Karl | LFA | -94 | 1995 |
| Rökkvi Hrafn Guðnason | Karl | LFR | -94 | 2005 |
| Viktor Jóhannes Kristófersson | Karl | KA | -110 | 2009 |
| Guðmundur Ásgeirsson | Karl | LFK | -110 | 1981 |
| Guðmundur Grétar Magnússon | Karl | LFK | -110 | 2004 |
| Jóhannes Þór Ævarsson | Karl | LFK | -110 | 1973 |
| Hilmar Örn Pétursson | Karl | LFR | -110 | 2005 |
| Þórbergur Ernir Hlynsson | Karl | LFR | -110 | 2005 |
| Einar Karelsson | Karl | Stjarnan | -110 | 1998 |
Hópur 2 kl. 11:30
| Nafn | Kyn | Félag | Flokkur | Fæðingarár |
| Birna Ólafsdóttir | Kona | LFK | -53 | 2008 |
| Freyja Björt Svavarsdóttir | Kona | LFR | -58 | 2005 |
| Íris Rut Jónsdóttir | Kona | UMFN – Massi | -58 | 1991 |
| Gísla Rún Kristjánsdóttir | Kona | LFK | -63 | 1981 |
| Vigdís Lilja Guðmundsdóttir | Kona | LFK | -63 | 2001 |
| Snædís Líf P Dison | Kona | LFR | -63 | 2000 |
| Disa Edwards | Kona | UMFN – Massi | -63 | 1987 |
| Elísabet Sara Gísladóttir | Kona | UMFN – Massi | -63 | 2003 |
Hópur 3 kl. 13:10
| Nafn | Kyn | Félag | Flokkur | Fæðingarár |
| Birna Salóme Friðriksdóttir | Kona | LFR | -63 | 2009 |
| Erla Guðmundsdóttir | Kona | LFK | -69 | 1980 |
| Hólmfríður K. Kjartansdóttir | Kona | LFK | -69 | 1995 |
| Margrét Bára Þórkelsdóttir | Kona | LFK | -69 | 1983 |
| Sara Líf Ólafsdóttir | Kona | LFK | -69 | 2010 |
| Sigrún Ágústsdóttir | Kona | LFK | -69 | 1996 |
| Sigurbjörg Eiríksdóttir | Kona | LFM | -69 | 2001 |
| Rakel Sara Snorradóttir | Kona | LFR | -69 | 2006 |
| Steindís Elín Magnúsdóttir | Kona | LFR | -69 | 2008 |
| Steinunn Sveinsdóttir | Kona | LFK | -86 | 1963 |
| Ásta Sachi Jónasdóttir | Kona | LFR | -86 | 2000 |
| Brynja María Bjarnadóttir | Kona | LFR | -86 | 1990 |
| Ásdís Hjálmsdóttir Annerud | Kona | Stjarnan | -86 | 1985 |
| Auður Arna Eyþórsdóttir | Kona | Stjarnan | -86 | 1998 |
Hópur 4 kl. 15:40
| Nafn | Kyn | Félag | Flokkur | Fæðingarár |
| Aþena Eir Jónsdóttir | Kona | UMFN – Massi | -77 | 1998 |
| Elín Birna Hallgrímsdóttir | Kona | LFR | -77 | 2000 |
| Guðný Björk Stefánsdóttir | Kona | LFM | -77 | 2001 |
| Guðrún Björg Elíasdóttir | Kona | LFK | -77 | 1974 |
| Signý Sveinbjörnsdóttir | Kona | LFK | -77 | 2004 |
| Sigríður Lína Viðarsdóttir | Kona | LFK | -77 | 1988 |
| Valdís Brynjarsdóttir | Kona | LFR | -77 | 2004 |
| Erla Ágústsdóttir | Kona | LFK | +86 | 2001 |
| Friðný Fjóla Jónsdóttir | Kona | Stjarnan | +86 | 1997 |
| Hildur Björk Þórðardóttir | Kona | ÍA | +86 | 1985 |
| Máney Dögg Björgvinsdóttir | Kona | LFK | +86 | 1995 |
| Unnur Sjöfn Jónasdóttir | Kona | LFK | +86 | 2004 |































